Total Member per Kecamatan Rantau
| Nama Kecamatan | Jumlah Member |
|---|---|
| Mimika Baru | 151 |
| Wania | 72 |
| Mimika Timur | 5 |
| Kuala Kencana | 3 |
| Kwamki Narama | 1 |
| Mimika Barat Jauh | 1 |
Total Member per Kecamatan Asal
| Nama Kecamatan | Jumlah Member |
|---|---|
| Tanete Rilau | 94 |
| Tanete Riaja | 89 |
| Barru | 31 |
| Soppeng Riaja | 6 |
| Mimika Baru | 5 |
| Balusu | 2 |
| Wania | 2 |
| Mallusetasi | 2 |
| Pujananting | 1 |
Total Member per Golongan Darah
| Golongan Darah | Jumlah Member |
|---|---|
| -- Pilih G | 2 |
| A | 59 |
| AB | 30 |
| B | 47 |
| O | 97 |

